5 kolejka (wyniki, tabela)
| 5. Runda / 01.09.2018 | |||||
| niedziela, 02.09.2018 | 17:00 | Alfa Jaromirowice | – | Delta Sieniawa Żarska | |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | Iskra Małomice | – | Lech Sulechów | 3:3 |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | Odra Nietków | – | Schnug Chociule | 1:0 |
| sobota, 01.09.2018 | 16:00 | Piast Czerwieńsk | – | Budowlani Lubsko | 1:1 |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | Pogoń Przyborów | – | Piast Iłowa | 1:2 |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | Promień Żary | – | Zryw Rzeczyca | 2:0 |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | UKS Czarni Żagań | – | Błękitni Ołobok | 3:0 |
| sobota, 01.09.2018 | 17:00 | Mieszko Konotop | – | Unia Kunice Żary | 2:1 |






