Promień na 3 miejscu w klasyfikacji Fair Play
Po rozegraniu ośmiu kolejek rundy wiosennej IV ligi sezonu 2015/2016 konkursu Fair Play organizowanym przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, na prowadzeniu jest Syrena Zbąszynek, na drugim miejscu Santos Świebodzin i trzecie przypada Promieniowi Żary. Tabelę zamyka Kasztelania Santok. Konkurs potrwa do zakończenia rozgrywek.
| 1 | Zap Syrena Zbąszynek | 2,703 pkt. |
| 2 | Santos Świebodzin | 2,581 |
| 3 | Promień Żary | 2,555 |
| 4 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 2,550 |
| 5 | Arka Nowa Sól | 2,505 |
| 6 | Dąb Przybyszów | 2,489 |
| 7 | Stal Sulęcin | 2,479 |
| 8 | Piast Iłowa | 2,477 |
| 9 | Odra Bytom Odrz. | 2,461 |
| 10 | Falubaz Zielona Góra | 2,454 |
| 11 | Lubuszanin Drezdenko | 2,450 |
| 12 | Czarni Browar Witnica | 2,428 |
| 13 | Sprotavia Szprotawa | 2,376 |
| 14 | Spójnia Ośno Lubuskie | 2,354 |
| 15 | Kasztelania Santok | 2,150 |






